키즈폰 요금제 통신사 3사 완벽 비교! 자녀에게 꼭 맞는 요금제 고르는 방법
초등학생 자녀에게 핸드폰을 사줄 때 어떤 요금제를 해줄지 고민이더라구요. 부모가 가입되어 있는 통신사를 가입하는게 혜택이 있을 수도 있지만, 아빠와 엄마의 통신사가 다르다면 혜택을 못받는 경우도 있고 생각보다 혜택이 별거 없는 경우도 많더라구요.
통신사별로 초등학생(만 12세)이 가입하면 좋은 요금제를 모두 소개해드리고, 비교해드릴게요.
제 자녀는 초등학교 1학년이라 저학년에게 5G는 필요 없다고 생각하긴 하는데, 고학년이면 고려해볼 수 있으니 같이 모두 소개해드릴게요.
SKT 키즈폰 요금제
요금제 이름 | 요금 | 데이터 | 음성 통화 |
ZEM 플랜 스마트 | 19,800원 | 1.5GB, 초과 시 차단 | 60분 + 지정 2회선 무제한 |
ZEM 플랜 베스트 | 26,000원 | 3GB, 초과 시 400Kbps 무제한 | 무제한 |
5G ZEM 플랜 베스트 | 26,000원 | 3GB, 초과 시 400Kbps 무제한 | 무제한 |
5G ZEM 플랜 퍼펙트 | 36,000원 | 6GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
SKT의 모든 요금제에요. 데이터가 아얘 차단이 되는 경우에는 위치 추적 앱을 사용할 수 없어요.
400kbps라는 속도는 유튜브를 보기에는 거의 불가능한 속도이지만, 위치 추적 앱을 사용하는데에는 무리가 없는 속도에요.
따라서 초등학생 저학년에게는 ZEM 플랜 베스트가 좋다고 생각했어요.
KT 키즈폰 요금제
요금제 이름 | 요금 | 데이터 | 음성 통화 |
LTE Y주니어 | 19800원 | 조절알 18432알 | 60분 + 지정 2회선 무제한 |
LTE Y주니어ON | 24000원 | 1.5GB, 초과 시 400kbps 무제한 | 60분 + 지정 2회선 무제한 |
LTE 주니어 슬림 | 28000원 | 3GB, 초과 시 400kbps 무제한 | 무제한 |
5G 주니어 슬림 | 28000원 | 3GB, 초과 시 400kbps 무제한 | 무제한 |
5G 주니어 | 38000원 | 5GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
조절알이라는 개념이 있더라구요. 데이터도 적고, 데이터를 다 사용하면 무제한이 아니라서 제외시켰어요.
LTE Y주니어ON은 무제한이고 음성 통화가 60분이긴 하지만, 엄마와 아빠의 번호는 등록하여 무제한으로 통화할 수 있는 상품이라 괜찮아보였어요. 그런데 1.5GB는 너무 적은 것 같긴 하네요.
KT를 선택한다면 일단은 LTE Y주니어ON을 사용하다가 데이터가 너무 부족하다 싶으면 LTE 주니어 슬림을 선택할 것 같아요.
5G 요금제인 5G 주니어 슬림이 LTE 주니어 슬림과 가격이 같아서 KT의 경우 5G 요금제를 써도 좋겠다는 생각이 들었어요.
LG U+ 키즈폰 요금제
요금제 이름 | 요금 | 데이터 | 음성 통화 |
LTE 키즈 22 | 22,000원 | 700MB, 초과 시 400Kbps 무제한 | 60분 (지정번호 2개 음성통화 무제한) |
LTE 키즈 29 | 29,000원 | 3.3GB, 초과 시 400Kbps 무제한 | 무제한 |
LTE 키즈 39 | 39,000원 | 5.5GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
5G 키즈 29 | 29000원 | 3.3GB, 초과시 400kbps 무제한 | 무제한 |
5G 키즈 39 | 39000원 | 5.5GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
5G 키즈 45 | 45000원 | 9GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
KT와 마찬가지로 LTE 키즈 22도 좋아보였는데, 데이터가 700MB라 더 적더라구요ㅠ 그래도 KT보다 2천원 싸다는 메리트는 있었어요.
LG U+를 선택한다면 22요금제를 써보게 하다가 부족하면 LTE 키즈 29 요금제나 5G 키즈 29 요금제를 사용하게 할 것 같아요.
통신사끼리 완벽 비교
2만 5천원 이하
요금제 이름 | 요금 | 데이터 | 음성 통화 | |
SKT | ZEM 플랜 스마트 | 19,800원 | 1.5GB, 초과 시 차단 | 60분 + 지정 2회선 무제한 |
KT | LTE Y주니어 | 19800원 | 조절알 18432알 | 60분 + 지정 2회선 무제한 |
LG | LTE 키즈 22 | 22,000원 | 700MB, 초과 시 400Kbps 무제한 | 60분 (지정번호 2개 음성통화 무제한) |
KT | LTE Y주니어ON | 24000원 | 1.5GB, 초과 시 400kbps 무제한 | 60분 + 지정 2회선 무제한 |
이 가격대에서 데이터가 무제한인 요금제는 KT, LG의 요금제에요.
데이터가 더 많은 것은 KT인데, 그걸 제외하면 모두 똑같고 LG 가격이 더 저렴해요.
부모가 자녀에게 데이터 선물하기를 할 수 있고 세 통신사 모두 최대 2GB까지 선물할 수 있어서 LG도 쓸만할 것 같아요.
2만 6천원~3만원
요금제 이름 | 요금 | 데이터 | 음성 통화 | |
SKT | ZEM 플랜 베스트 | 26,000원 | 3GB, 초과 시 400Kbps 무제한 | 무제한 |
SKT | 5G ZEM 플랜 베스트 | 26,000원 | 3GB, 초과 시 400Kbps 무제한 | 무제한 |
KT | LTE 주니어 슬림 | 28000원 | 3GB, 초과 시 400kbps 무제한 | 무제한 |
KT | 5G 주니어 슬림 | 28000원 | 3GB, 초과 시 400kbps 무제한 | 무제한 |
LG | LTE 키즈 29 | 29,000원 | 3.3GB, 초과 시 400Kbps 무제한 | 무제한 |
LG | 5G 키즈 29 | 29000원 | 3.3GB, 초과시 400kbps 무제한 | 무제한 |
이정도 사용량을 원하는 요금제 중에서는 SKT의 요금제가 가장 합리적이에요. 모든게 비슷한데, 가격은 26000원으로 가장 저렴해요.
3만원 초과
요금제 이름 | 요금 | 데이터 | 음성 통화 | |
SKT | 5G ZEM 플랜 퍼펙트 | 36,000원 | 6GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
KT | 5G 주니어 | 38000원 | 5GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
LG | LTE 키즈 39 | 39,000원 | 5.5GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
LG | 5G 키즈 39 | 39000원 | 5.5GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
LG | 5G 키즈 45 | 45000원 | 9GB, 초과 시 1Mbps 무제한 | 무제한 |
초등학생 저학년에게는 부담스러운 요금제인데, 고학년부터는 고려할만한 요금제들이에요.
SK가 KT, LG에 비해 조금 저렴하면서 데이터 양도 약간 더 많기 때문에 가장 좋아요.
결합 혜택을 받는다면 요금은 얼마가 될까?
저는 LG U+를 쓰고 있어서 LG U+로 따져봤습니다.
LG U+의 가족 결합 혜택은 아래와 같습니다.
요금제 | 가족 2인 | 가족 3인 | 가족 4인 |
69000원 미만 | 개인당 2200원 할인 | 개인당 3300원 할인 | 개인당 4400원 할인 |
69000원 이상, 88000원 미만 | 개인당 3300원 할인 | 개인당 5500원 할인 | 개인당 6600원 할인 |
88000원 이상 | 개인당 4400원 할인 | 개인당 6600원 할인 | 개인당 8800원 할인 |
부모 모두 88000원 이상 요금제를 쓴다면 가족 3인이 되었을 때 부모 각각 2200원 할인을 더 받게 되고, 자녀도 3300원 할일은 받을 수 있기 때문에 총 7700원 할인이 들어갑니다.
따라서 자녀가 알뜰폰 요금제를 쓰지 않고 U+의 22000원 요금제를 쓰면 15000원 정도의 요금을 사용하는 것이라고 보면 됩니다.
참고로 U+ 인터넷을 사용한다면 가족이 추가되어도 할인 혜택이 달라지지는 않습니다. 핸드폰 1대 이상만 있으면 할인되는 금액은 아래와 같습니다.
인터넷 | 요금 | 할인금액 | 할인된 요금 |
100MB | 22000 | 5500 | 16500 |
500MB | 27500 | 9900 | 17600 |
1GB | 33000 | 13200 | 19800 |
SKT와 KT를 사용하신다면 확인해보시길 바랍니다.
사용량에 맞게 현명한 통신사, 요금 결정하시길 바래요. 감사합니다.
'일상다반사' 카테고리의 다른 글
알뜰폰 요금제 비교 사이트 뭐가 가장 좋을까? | 모요, 폰비, 알뜰폰 허브, 아요 (0) | 2024.12.17 |
---|---|
키즈폰 알뜰폰 요금제로 해볼까? 초등학생 알뜰폰 요금제 비교 방법 (0) | 2024.12.17 |
키즈폰 어떤 모델을 사줄까? 초등학생 핸드폰 BEST | 갤럭시 A시리즈 완벽 비교 (1) | 2024.12.12 |
핸드폰 싸게 사는 방법 완벽 정리 | 공시지원금, 선택약정, 자급제 (1) | 2024.12.11 |
문화상품권 스크래치 손상되었을 때 사용하는 방법 (0) | 2024.12.10 |
댓글